中走丝机床,经济型中走丝机床,好用不贵,品牌厂家[仁光智能]公司。地处昆山,即使大品牌的f型床身,也就是经济型中走丝床身,懂机床的人都在买,做性价比更高的中走丝机床供应商。
中走丝数控机床哪个牌子好?排行榜有排名?高端小型中走丝机床多少钱一台?苏州三光中走丝机床是代表。
如果要价廉优质的机床,[仁光智能]厂家报价合理,价位在4万-5万,物超所值。广东深圳都在购买,可以定制高精度伺服型,选哪款?点击咨询
一体式智能电柜--匠心更大气 | 仁光切割样件 | |
仁光切割样件 | 快走丝一刀 | |
样件展示二 | 中走丝割一修二光洁度 |
北方机械丝杠 | 信和品牌光栅 | |
多孔位工件架 | 下导轮挡水罩 | |
步进电机航空接头 | caxa专业线切割系统 | |
数据闭环示意图 | 智能工序管理 | |
加长运丝筒 | 自动紧丝器 |
led环保工作灯 | 环保托水盘 | |
移动式运丝罩 | 自动紧丝器 | |
高压水箱 | 线切割防水宝石导轮 | |
金属手轮 | 柔性换向 |
苏州仁光f经济型智能中走丝系列 通用参数表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号 | 单位 | dk7720f | dk7732f | dk7740f | dk7750f | dk7763f | dk7780f | dk77100f | dk77120f |
品牌 | 品牌 | 仁光 / raygo | |||||||
适用行业 | 通用 | ||||||||
执行标准 | gb/t 7926-2015 | ||||||||
产品认证 | 欧盟ce认证 | ||||||||
工作台行程(x*y) | mm | 200×250 | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 | 800×1000 | 1000×1200 | 1200×1500 |
工作台面尺寸 | mm | 300×400 | 415×635 | 500×785 | 600×900 | 700×1100 | 820×1400 | 1290×1600 | 1400×1900 |
z轴行程 | mm | 180 | 400 | 450 | 500 | 800 | 800 | 1000 | 1000 |
最大加工厚度 | 加高厚度可定制 | ||||||||
最大切割斜度/工件厚度 | 0°/80mm | 0º/直线 | 6°/80mm(上下水嘴距或导轮中心距在200mm以内) | ||||||
跳步精度 | mm/350mm | 0.02 | |||||||
一刀表面粗糙度 | μm | ra≤2.5 | |||||||
三刀表面粗糙度 | μm | ra≤1.0 | |||||||
加工精度 | mm | ±0.005mm(20x20正八边形,t=40) | |||||||
最大加工电流) | a | 9 | |||||||
一刀综合加工速度 | mm2/h | 10000 | |||||||
三刀综合加工速度 | mm2/h | 5000 | |||||||
钼丝损耗 | 160mm2/min速度时,连续割15万mm2, 丝耗≤0.01mm | ||||||||
电极丝直径范围 | mm | φ0.10-0.22 | |||||||
走丝速度 | m/s | 0-12m/s 变频可调 | |||||||
j9九游会登陆的售后服务 | 质保一年 终身维护 | ||||||||
输入电压 | 220-380v/ac±10% 50-60hz | ||||||||
设计总功率 | kva | 2 | |||||||
额定总功率 | kva | 1 | |||||||
最大承重 | kg | 100 | 500 | 600 | 1000 | 2500 | 4500 | 4800 | 5000 |
主机重量 | kg | 500 | 1700 | 2000 | 2500 | 4250 | 6200 | 6900 | 7500 |
电器控制柜重量 | kg | 156 | |||||||
电器控制柜外形尺寸 | mm | 600×700×1750 | |||||||
主机装箱尺寸 | mm | 1000×900×1300 | 1493×1200×1730 | 1708×1460×1730 | 1910×1547×1826 | 2132×1830×1847 | 2500×2450×1967 | 3229×2554×1955 | 4000×4200×2700 |
苏州仁光f经济型智能中走丝系列 关键配置表 | |
---|---|
铸件材质 | 灰口铸铁ht250 |
机床丝杆 | 北方机械c3级 |
机床导轨 | 精密v型轨(可选配直线导轨) |
运丝丝杆导轨 | nmc-r20/30 |
运丝筒丝杆轴承 | nsk/6023 |
xy丝杆轴承 | nsk/7005 |
导轮 | 防水宝石32/40 |
水箱 | 4层过滤,最小滤网孔10um |
水箱容积 | 120l |
光栅尺 | 广东信和品牌 |
pc系统 | winxp or win7 |
控制系统 | caxa专业线切割系统 |
代码方式 | 国际标准g代码,兼容3b语言,autocad/cam的dxf格式图形文件 |
xyuv驱动电机 | 步进电机 |
最小进给增量 | 0.001 mm |