作为苏州精密中走丝企业,【仁光智能】深深知道,瑞士技术的代表阿奇公司,和日本科技的代表沙迪克公司都不会将核心的技术给我们。伺服中走丝还是往复走丝,往复走丝源于中国。
中走丝线切割是否有自动穿丝功能?目前没有,只有半自动上丝功能。
中走丝线切割哪个品牌好?哪家价格好?合理报价是多少钱一台?苏州伺服中走丝制造商【仁光智能】,厂家地址在昆山,一直坚持做品牌供货商。环保床身,20年不变形,矿物铸件,无需
时效回火,20-200mm厚度材质自适应,中走丝线切割修刀,新手变大师。
一体式智能电柜--匠心更大气 | 一体式智能电柜--匠心更大气 | |
仁光切割样件 | 快走丝一刀 | |
仁光切割样件 | 中走丝割一修二光洁度 |
台湾上银丝杠和导轨 | 圆形运丝臂,减少变形,降低切削液的溢出 | |
caxa专业线切割系统 | 数据闭环示意图 | |
智能工序管理 | 可自复位闭环电机 | |
xy轴配nsk轴承 | 可逆电机半自动上丝更安全便捷 |
高精度自动紧丝器 | 多角度装夹工件架 | |
多工位led灯 | 自动电子油泵 | |
线切割防水宝石导轮 | 0.192宝石中走丝眼膜 | |
环保智能水箱 | 无触点柔性换向 |
苏州仁光矿物铸件智能中走丝系列 通用参数表 | |||
---|---|---|---|
型号 | rg320 | rg400 | rg550 |
品牌 | 仁光 / raygo | ||
适用行业 | 通用 | ||
执行标准 | gb/t 7926-2015 | ||
产品认证 | 欧盟ce认证 | ||
工作台行程(x*y) | 320×400mm | 400×500mm | 400×800mm |
工作台面尺寸 | 475×640mm | 550×780mm | 650×1050mm |
z轴行程 | 280mm(电动静音升降) | ||
最大加工厚度 | 280mm(加高厚度可定制) | ||
最大切割斜度 | 6°/80mm(上下水嘴或导轮中心距在200mm以内) | ||
跳步精度 | 0.015mm/350mm | ||
一刀表面粗糙度 | ra≤2.5μm | ||
三刀表面粗糙度 | ra≤1.0μm | ||
加工精度 | ±0.004mm(20x20正八边形,t=40) | ||
工件纵向误差(腰鼓) | ±0.004mm | ||
最大加工电流 | 9a | ||
一刀综合加工速度 | 10000mm2/h | ||
三刀综合加工速度 | 5000mm2/h | ||
钼丝损耗 | 160mm2/min速度时,连续割15万mm2, 丝耗≤0.01mm | ||
电极丝直径范围 | φ0.10-0.22mm | ||
走丝速度 | 0-12m/s 变频可调 | ||
j9九游会登陆的售后服务 | 质保一年 终身维护 | ||
输入电压 | 220-380v/ac±10% 50-60hz | ||
设计总功率 | 2kva | ||
额定总功率 | 1kva | ||
最大承重 | 400kg | 600kg | 900kg |
主机重量 | 2200kg | 2500kg | 3400kg |
电器控制柜重量 | 156kg | ||
电器控制柜外形尺寸 | 600×700×1750cm | ||
主机装箱尺寸 | 1890x1800x1825cm | 1990x1880x1825cm | 2450x2100x2050cm |
z轴行程 | 280mm(电动静音升降) | 4~12 | 4~12 |
苏州仁光矿物铸件智能中走丝系列 关键配置表 | |
---|---|
铸件材质 | 矿物铸件(人造大理石) |
机床丝杆 | 台湾上银c3级 |
机床导轨 | 台湾上银p3级直线导轨 |
xy丝杆轴承 | nsk/7005 |
运丝丝杆导轨 | nsk/6023 |
导轮 | 防水宝石32/40 |
水箱 | 4层过滤,最小滤网孔10um |
水箱容积 | 180l |
光栅尺 | 广东信和品牌 |
pc系统 | winxp or win7 |
控制系统 | caxa专业线切割系统 |
代码方式 | 国际标准g代码,兼容3b语言,autocad/cam的dxf格式图形文件 |
控制方式 | 闭环 |
xyuv驱动电机 | 混合电机 |
最小进给增量 | 0.001 mm |