对于数控中走丝线切割机床,dk7740,是销量最大的一款。那dk7740h数控中走丝线切割机床,具体的配置和性能如何呢?下面我们做详细的介绍。
dk7740h数控中走丝线切割机床,是仁光c型伺服智能中走丝系列的其中的一款。此款产品取得欧盟ce出口认证,在高频上无需输入厚度和材质,一个电参数可以切割40~200厚度的工件,新手变大师,一人顶三人。高频控制柜,采用一体式设计,匠心更大气。其操作系统采用国内比较专业,也是比较悠久的caxa线切割软件,植入人工智能控制芯片,每秒1600万次采样,实时采样跟踪更平稳,这样保证了精度,速度加光洁度三个度的稳定性。从不夸大追求一个度的极端数据,一定是让客户能够实实在在加工的实际数据,为高品质的模具零件加工提供了保障。
其配件铸件采用标号ht250的铸件床身,采用国内北方机械双螺母高等级丝杠和台湾上银直线导轨。xy轴采用nsk轴承,保证丝杠运行同轴度和直线度的稳定性,包括其他的细节。
dk7740h数控中走丝线切割机床采用iso 9001:2015国际质量体系认证保证品质,每一处细节都是标准,具体可以看下面图片介绍。
以上文章来源于,专注中走丝线切割9年的仁光智能技术人,原创不易,且抄且珍惜,转载请标明出处http://www.szrgcnc.com
是否有这样的烦恼?
一体式智能电柜--匠心更大气 | 仁光切割样件 | |
仁光切割样件 | 快走丝一刀 | |
中走丝冲压模配合件 | 中走丝割一修二光洁度 |
北方机械丝杠 | 信和品牌光栅 | |
xy轴配nsk轴承 | caxa专业线切割系统 | |
数据闭环示意图 | 智能工序管理 |
运丝筒推拉钣金 | z轴静音升降 | |
多角度装夹工件架 | 光电感应开关 | |
自动电子油泵 | 线切割防水宝石导轮 | |
自动紧丝器 | 0.192宝石中走丝眼膜 | |
水箱 |
苏州仁光c型伺服智能中走丝系列 通用参数表 | |||||
---|---|---|---|---|---|
型号 | 单位 | dk7732as | dk7740as | dk7750as | dk7763as |
品牌 | 仁光 / raygo | ||||
适用行业 | 通用 | ||||
执行标准 | gb/t 7926-2015 | ||||
产品认证 | 欧盟ce认证 | ||||
工作台行程(x*y) | mm | 320×400 | 400×500 | 500×630 | 630×800 |
工作台面尺寸 | mm | 470×740 | 510×800 | 680×980 | 750×1140 |
z轴行程 (电动静音升降) | mm | 300 | |||
最大加工厚度 | 加高厚度可定制 | ||||
最大切割斜度/工件厚度 | °/80mm | 6°/80mm(上下水嘴距或导轮中心距在200mm以内) | |||
跳步精度 | mm/350mm | 0.015mm/350mm | |||
一刀表面粗糙度 | μm | ra≤2.5 | |||
三刀表面粗糙度 | μm | ra≤1.1 | |||
加工精度 | mm | ±0.005mm(20x20正八边形,t=40) | |||
工件纵向误差(腰鼓) | mm | ±0.005mm | |||
最大加工电流) | a | 9 | |||
一刀综合加工速度 | mm2/h | 10000mm2/h | |||
三刀综合加工速度 | mm2/h | 5000mm2/h | |||
钼丝损耗 | 160mm2/min速度时,连续割15万mm2, 丝耗≤0.01mm | ||||
电极丝直径范围 | mm | φ0.10-0.22mm | |||
走丝速度 | m/s | 0-12m/s 变频可调 | |||
j9九游会登陆的售后服务 | 质保一年 终身维护 | ||||
输入电压 | 220-380v/ac±10% 50-60hz | ||||
设计总功率 | kva | 2kva | |||
额定总功率 | kva | 1kva | |||
最大承重 | kg | 300 | 500 | 600 | 800 |
主机重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3800 |
电器控制柜重量 | kg | 156 | |||
电器控制柜外形尺寸 | mm | 600×700×1750 | |||
主机装箱尺寸 | mm | 1600×1200×2000 | 1810×1350×2000 | 2100×1450×2100 | 2300×1600×2100 |
苏州仁光c型伺服智能中走丝系列 关键配置表 | |
---|---|
铸件材质 | 灰口铸铁ht250 |
机床丝杆 | 北方机械p3级双螺母 |
机床导轨 | 台湾上银h级直线导轨 |
运丝丝杆导轨 | nmc-r20/30 |
运丝筒丝杆轴承 | nsk/6023 |
xy丝杆轴承 | nsk/7005 |
导轮 | 防水宝石32/40 |
水箱 | 4层过滤,最小滤网孔10um |
水箱容积 | 120l |
光栅尺 | 广东信和品牌 |
pc系统 | winxp or win7 |
控制系统 | caxa专业线切割系统 |
代码方式 | 国际标准g代码,兼容3b语言,autocad/cam的dxf格式图形文件 |
控制方式 | 闭环 |
xyuv驱动电机 | 混合电机 |
最小进给增量 | 0.001 mm |